![]() | ||
2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
| Williams F1 | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 1973 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Frank Williams |
| Diretor Técnico | Sam Michael |
| Projetista | |
| Orçamento | U$0,00 |
| Website | http://www.williamsf1.com/ |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Rubens Barrichello | Nome: Nico Hülkenberg | |
| Estréia: 1993 | Estréia: 2010 | ||
| Nascimento | 23/05/1972 | Nascimento | 19/08/1987 |
| Origem | Brasil | Origem | Alemanha |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | |
| Pneus | |
| Motor | |
| Peso | n/d |
| Litragem | n/d |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Bahrain | Sakhir | 1 | |||
![]() | Austrália | Albert Park | 4 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 1 | |||
![]() | China | Xangai | 0 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 2 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 0 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 0 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 0 | |||
![]() | Espanha | Valência | 12 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 11 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 0 | |||
| Resultado Final: 31 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: