![]() | ||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
The Science of Formula 1 Design |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
| Sauber | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 0 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Peter Sauber |
| Diretor Técnico | Willy Rampf |
| Projetista | |
| Orçamento | U$0,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Pedro de la Rosa | Nome: Kamui Kobayashi | |
| Estréia: 1999 | Estréia: 2009 | ||
| Nascimento | 24/02/1971 | Nascimento | 13/09/1986 |
| Origem | Espanha | Origem | Japão |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | |
| Pneus | |
| Motor | |
| Peso | n/d |
| Litragem | n/d |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Bahrain | Sakhir | 0 | |||
![]() | Austrália | Albert Park | 0 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 0 | |||
![]() | China | Xangai | 0 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 0 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 0 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 1 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 0 | |||
![]() | Espanha | Valência | 6 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 8 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 0 | |||
| Resultado Final: 15 pontos | ||||||
Vídeos Relacionados: