![]() | ||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Nintendo DS Lite Preto |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Autorama Fórmula Racing - Braskit |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
Console PS3 com HD 40GB |
||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
| Renault F1 Team | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 1977 |
| Localização | França |
| Nome Anterior | Benetton |
| Chefe de Equipe | Eric Boullier |
| Diretor Técnico | James Allison |
| Projetista | |
| Orçamento | U$0,00 |
| Website | http://www.renaultf1.com/ |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Robert Kubica | Nome: Vitaly Petrov | |
| Estréia: 2006 | Estréia: 2010 | ||
| Nascimento | 07/12/1984 | Nascimento | 08/09/1984 |
| Origem | Polônia | Origem | Russian Federation |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | |
| Pneus | |
| Motor | |
| Peso | n/d |
| Litragem | n/d |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Bahrain | Sakhir | 0 | |||
![]() | Austrália | Albert Park | 18 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 12 | |||
![]() | China | Xangai | 16 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 4 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 15 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 8 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 6 | |||
![]() | Espanha | Valência | 10 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 0 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 7 | |||
| Resultado Final: 96 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: