![]() | ||
Nintendo DS Lite Preto |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
The Science of Formula 1 Design |
||
| Red Bull Racing | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 2005 |
| Localização | Áustria |
| Nome Anterior | Jaguar |
| Chefe de Equipe | Christian Horner |
| Diretor Técnico | Adrian Newey |
| Projetista | |
| Orçamento | U$0,00 |
| Website | http://www.redbullf1.com/ |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
| Nome: Sebastian Vettel | ![]() | Nome: Mark Webber | |
| Estréia: 2007 | Estréia: 2002 | ||
| Nascimento | 03/07/1987 | Nascimento | 27/08/1976 |
| Origem | Alemanha | Origem | Austrália |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | |
| Pneus | |
| Motor | |
| Peso | n/d |
| Litragem | n/d |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Bahrain | Sakhir | 16 | |||
![]() | Austrália | Albert Park | 2 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 43 | |||
![]() | China | Xangai | 12 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 40 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 43 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 15 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 22 | |||
![]() | Espanha | Valência | 25 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 31 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 23 | |||
| Resultado Final: 272 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: