![]() | ||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Console PS3 com HD 40GB |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
| Mercedes GP | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 2010 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Ross Brawn |
| Diretor Técnico | |
| Projetista | |
| Orçamento | U$0,00 |
| Website | http://www.mercedes-gp.com/ |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Michael Schumacher | ![]() | Nome: Nico Rosberg |
| Estréia: 1991 | Estréia: 2006 | ||
| Nascimento | 03/01/1969 | Nascimento | 27/06/1985 |
| Origem | Alemanha | Origem | Alemanha |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | |
| Pneus | |
| Motor | |
| Peso | n/d |
| Litragem | n/d |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Bahrain | Sakhir | 18 | |||
![]() | Austrália | Albert Park | 11 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 15 | |||
![]() | China | Xangai | 16 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 12 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 12 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 22 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 8 | |||
![]() | Espanha | Valência | 1 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 17 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 6 | |||
| Resultado Final: 138 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: