![]() | ||
The Science of Formula 1 Design |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
| McLaren | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 0 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Martin Whitmarsh |
| Diretor Técnico | Paddy Lowe |
| Projetista | |
| Orçamento | U$0,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Jenson Button | ![]() | Nome: Lewis Hamilton |
| Estréia: 2000 | Estréia: 2007 | ||
| Nascimento | 19/01/1980 | Nascimento | 07/01/1985 |
| Origem | Reino Unido | Origem | Reino Unido |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | |
| Pneus | |
| Motor | |
| Peso | n/d |
| Litragem | n/d |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Bahrain | Sakhir | 21 | |||
![]() | Austrália | Albert Park | 33 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 12 | |||
![]() | China | Xangai | 43 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 10 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 10 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 43 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 43 | |||
![]() | Espanha | Valência | 33 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 30 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 22 | |||
| Resultado Final: 300 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados:
17/02/2008Após o erro de Mansel, Senna conduz sua McLaren na liderança até a úl
18/09/2008
31/12/2007
17/02/2008
17/02/2008