![]() | ||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
Nintendo DS Lite Preto |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
| Lotus F1 Team | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 1958 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Tony Fernandes |
| Diretor Técnico | Mike Gascoyne |
| Projetista | |
| Orçamento | U$0,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Jarno Trulli | ![]() | Nome: Heikki Kovalainen |
| Estréia: 1997 | Estréia: 1996 | ||
| Nascimento | 13/07/1974 | Nascimento | 19/10/1981 |
| Origem | Itália | Origem | Finlândia |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | |
| Pneus | |
| Motor | |
| Peso | n/d |
| Litragem | n/d |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Bahrain | Sakhir | 0 | |||
![]() | Austrália | Albert Park | 0 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 0 | |||
![]() | China | Xangai | 0 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 0 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 0 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 0 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 0 | |||
![]() | Espanha | Valência | 0 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 0 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 0 | |||
| Resultado Final: 0 pontos | ||||||
Vídeos Relacionados: