![]() | ||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
The Science of Formula 1 Design |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
| Ferrari | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 1950 |
| Localização | Itália |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Stefano Domenicali |
| Diretor Técnico | Aldo Costa |
| Projetista | |
| Orçamento | U$0,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Felipe Massa | ![]() | Nome: Fernando Alonso |
| Estréia: 2002 | Estréia: 2001 | ||
| Nascimento | 25/04/1981 | Nascimento | 29/07/1981 |
| Origem | Brasil | Origem | Espanha |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | |
| Pneus | |
| Motor | |
| Peso | n/d |
| Litragem | n/d |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Bahrain | Sakhir | 43 | |||
![]() | Austrália | Albert Park | 27 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 6 | |||
![]() | China | Xangai | 14 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 26 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 18 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 10 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 15 | |||
![]() | Espanha | Valência | 4 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 0 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 43 | |||
| Resultado Final: 206 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados:
17/01/2008
31/12/2007
01/03/2009
17/02/2008Vídeo compacto do GP do Brasil de 2006, onde Massa vence, Alonso se consagra bi-campe&atil