Instituto Ayrton Senna

Fórmula 1 Campeão, O

Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz

Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009

Autorama Fórmula Racing - Braskit

Nintendo DS Lite Preto

Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004

Renault Formula R26 1:10 110V 6466
Assine nosso RSS

Identificação

Usuário:
Senha:
Cadastre-se
Esqueci minha senha

Pilotos 2010

Reino Unido L.Hamilton 157
Reino Unido J. Button 143
Alemanha Vettel 136
Austrália M. Webber 136
Espanha F.Alonso 121
Alemanha N.Rosberg 92
Polônia Kubica 89
Brasil F.Massa 85

Construtores 2010

Reino Unido McLaren 300
Áustria Red Bull 272
Itália Ferrari 206
Reino Unido Mercedes GP 138
França Renault 96
Índia Force India 44
Reino Unido Williams 31
Reino Unido Sauber 15

Busca

Powered by Google

Temporada 2009 - Resultados - Sinopec Chinese Grand Prix

Autódromo Shanghai International Circuit
Cidade Xangai, China
Extensão 5451m
Voltas 56
Resultados
  Piloto Largada Chegada Dif Pontos Tempo Paradas
Alemanha Sebastian Vettel 1 1 Neutro 0 10 1:57:43.485 2
Austrália Mark Webber 3 2 Ganhou 0 posições 1 8 1:57:54.455 2
Reino Unido Jenson Button 5 3 Ganhou 0 posições 2 6 1:58:28.460 2
Brasil Rubens Barrichello 4 4 Neutro 0 5 1:58:47.189 2
Finlândia Heikki Kovalainen 12 5 Ganhou 0 posições 7 4 1:58:48.587 1
Reino Unido Lewis Hamilton 9 6 Ganhou 0 posições 3 3 1:58:55.351 1
Alemanha Timo Glock 19 7 Ganhou 0 posições 12 2 1:58:57.961 1
Switzerland Sébastien Buemi 10 8 Ganhou 0 posições 2 1 1:58:59.924 2
Espanha Fernando Alonso 2 9 Perdeu 0 posições 7 0 1:59:07.794 2
Finlândia Kimi Raikkonen 8 10 Perdeu 0 posições 2 0 1:59:15.235 1
Alemanha Nick Heidfeld 11 12 Perdeu 0 posições 1 0 1:59:19.319 1
Polônia Robert Kubica 17 13 Ganhou 0 posições 4 0 1:59:30.338 2
Itália Giancarlo Fisichella 20 14 Ganhou 0 posições 6 0 1:58:08.816 1
Alemanha Nico Rosberg 7 15 Perdeu 0 posições 8 0 1:58:31.690 3
Alemanha Nelson Angelo Piquet 16 16 Neutro 0 0 1:58:16.406 3
Alemanha Adrian Sutil 18 17 P Ganhou 0 posições 1 0 n/d 2
Japão Kazuki Nakajima 14 18 P Perdeu 0 posições 4 0 n/d 3
Brasil Felipe Massa 13 19 P Perdeu 0 posições 6 0 n/d 0
Itália Jarno Trulli 6 20 C Perdeu 0 posições 14 0 n/d 1
Legenda
P = Parou
D = Desclassificado
C = Colisão

« voltar para a temporada 2009
« ir para o topo