![]() | ||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
| Sebastian Vettel | |
|---|---|
| Origem | Alemanha |
| Nascimento | 03/07/1987 |
| Ano de Estréia | 2007 |
| Status | Ativo |
| Resultados em 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Largada | Chegada | Dif | Pontos | ||
![]() | ING Australian Grand Prix | 3 | 15 C | 0 | ||
![]() | Petronas Malaysian Grand Prix | 3 | 15 P | 0 | ||
![]() | Sinopec Chinese Grand Prix | 1 | 1 | 10 | ||
![]() | Gulf Air Bahrain Grand Prix | 3 | 2 | 8 | ||
![]() | Gran Premio de España Telefónica | 2 | 4 | 5 | ||
![]() | Grand Prix de Monaco | 4 | 18 C | 0 | ||
![]() | Petrol Ofisi Turkish Grand Prix | 1 | 3 | 6 | ||
![]() | Santander British Grand Prix | 1 | 1 | 10 | ||
![]() | Großer Preis Santander von Deutschland | 4 | 2 | 8 | ||
![]() | ING Magyar Nagydij | 2 | 17 P | 0 | ||
![]() | Telefónica Grand Prix of Europe | 4 | 20 P | 0 | ||
![]() | ING Belgian Grand Prix | 8 | 3 | 6 | ||
![]() | Gran Premio Santander dItália | 9 | 8 | 1 | ||
![]() | SingTel Singapore Grand Prix (Noturno) | 2 | 4 | 5 | ||
![]() | Fuji Television Japanese Grand Prix | 1 | 1 | 10 | ||
![]() | Grande Prêmio do Brasil | 15 | 4 | 5 | ||
![]() | Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | 2 | 1 | 10 | ||
| Total: 84 pontos | ||||||
| Trajetória | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | GP's | Concluídos | Pódios | Poles |
| 2010 | Red Bull | 11 | 09 (81.8%) | 5 | 5 |
| 2009 | Red Bull | 17 | 12 (70.6%) | 8 | 4 |
| 2008 | Toro Rosso | 18 | 13 (72.2%) | 1 | 1 |
| 2007 | BMW | 1 | 05 (500%) | 0 | 0 |
| 2007 | Toro Rosso | 7 | 05 (71.4%) | 0 | 0 |
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: