![]() | ||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
| Kazuki Nakajima | |
|---|---|
| Origem | Japão |
| Nascimento | 11/01/1985 |
| Ano de Estréia | 2007 |
| Status | Inativo |
| Resultados em 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Largada | Chegada | Dif | Pontos | ||
![]() | ING Australian Grand Prix | 11 | 19 P | 0 | ||
![]() | Petronas Malaysian Grand Prix | 12 | 12 | 0 | ||
![]() | Sinopec Chinese Grand Prix | 14 | 18 P | 0 | ||
![]() | Gulf Air Bahrain Grand Prix | 12 | 20 P | 0 | ||
![]() | Gran Premio de España Telefónica | 11 | 13 | 0 | ||
![]() | Grand Prix de Monaco | 10 | 15 C | 0 | ||
![]() | Petrol Ofisi Turkish Grand Prix | 12 | 12 | 0 | ||
![]() | Santander British Grand Prix | 5 | 11 | 0 | ||
![]() | Großer Preis Santander von Deutschland | 13 | 12 | 0 | ||
![]() | ING Magyar Nagydij | 9 | 9 | 0 | ||
![]() | Telefónica Grand Prix of Europe | 17 | 18 P | 0 | ||
![]() | ING Belgian Grand Prix | 18 | 13 | 0 | ||
![]() | Gran Premio Santander dItália | 17 | 10 | 0 | ||
![]() | SingTel Singapore Grand Prix (Noturno) | 10 | 9 | 0 | ||
![]() | Fuji Television Japanese Grand Prix | 15 | 15 | 0 | ||
![]() | Grande Prêmio do Brasil | 9 | 15 C | 0 | ||
![]() | Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | 13 | 13 | 0 | ||
| Total: 0 pontos | ||||||
| Trajetória | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | GP's | Concluídos | Pódios | Poles |
| 2009 | Williams | 17 | 11 (64.7%) | 0 | 0 |
| 2008 | Williams | 18 | 16 (88.9%) | 0 | 0 |
| 2007 | Williams | 1 | 01 (100%) | 0 | 0 |
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: