![]() | ||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Nintendo DS Lite Preto |
||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
| Brawn GP | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 2009 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | Honda |
| Chefe de Equipe | Ross Brawn |
| Diretor Técnico | |
| Projetista | |
| Orçamento | U$0,00 |
| Website | http://www.brawngp.com/ |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Jenson Button | ![]() | Nome: Rubens Barrichello |
| Estréia: 2000 | Estréia: 1993 | ||
| Nascimento | 19/01/1980 | Nascimento | 23/05/1972 |
| Origem | Reino Unido | Origem | Brasil |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | |
| Pneus | |
| Motor | |
| Peso | n/d |
| Litragem | n/d |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 18 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 7 | |||
![]() | China | Xangai | 11 | |||
![]() | Bahrain | Sakhir | 14 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 18 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 18 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 10 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 9 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 7 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 2 | |||
![]() | Espanha | Valência | 12 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 2 | |||
![]() | Itália | Monza | 18 | |||
![]() | Cingapura | Cingapura | 7 | |||
![]() | Japão | Suzuka | 3 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 5 | |||
![]() | Emirados Arabes Unidos | Yas Marina Circuit | 11 | |||
| Resultado Final: 172 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: