Instituto Ayrton Senna

The Science of Formula 1 Design

2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado

Renault Formula R26 1:10 110V 6466

Console PS3 com HD 40GB

Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz

2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado

Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009
Assine nosso RSS

Identificação

Usuário:
Senha:
Cadastre-se
Esqueci minha senha

Pilotos 2010

Reino Unido L.Hamilton 182
Austrália M. Webber 179
Alemanha Vettel 151
Reino Unido J. Button 147
Espanha F.Alonso 141
Brasil F.Massa 109
Polônia Kubica 104
Alemanha N.Rosberg 102

Construtores 2010

Áustria Red Bull 330
Reino Unido McLaren 329
Itália Ferrari 250
Reino Unido Mercedes GP 146
França Renault 123
Índia Force India 58
Reino Unido Williams 40
Reino Unido Sauber 27

Busca

Powered by Google

Temporada 2008 - Resultados - Grande Prêmio da Malásia

Autódromo Sepang International Circuit
Cidade Selangor Darul Ehsan, Malásia
Extensão 5543m
Voltas 56
Resultados
  Piloto Largada Chegada Dif Pontos Tempo Paradas
Finlândia Kimi Raikkonen 2 1 Ganhou 0 posições 1 10 1:31:18.555 2
Polônia Robert Kubica 4 2 Ganhou 0 posições 2 8 1:31:38.125 2
Finlândia Heikki Kovalainen 8 3 Ganhou 0 posições 5 6 1:31:57.005 2
Itália Jarno Trulli 3 4 Perdeu 0 posições 1 5 1:32:04.387 2
Reino Unido Lewis Hamilton 9 5 Ganhou 0 posições 4 4 1:32:05.103 2
Alemanha Nick Heidfeld 5 6 Perdeu 0 posições 1 3 1:32:08.388 2
Austrália Mark Webber 6 7 Perdeu 0 posições 1 2 1:32:26.685 2
Espanha Fernando Alonso 7 8 Perdeu 0 posições 1 1 1:32:28.596 2
Reino Unido David Coulthard 12 9 Ganhou 0 posições 3 0 1:32:34.775 2
Reino Unido Jenson Button 11 10 Ganhou 0 posições 1 0 1:32:44.769 2
Alemanha Nelson Angelo Piquet 13 11 Ganhou 0 posições 2 0 1:32:50.757 2
Itália Giancarlo Fisichella 17 12 Ganhou 0 posições 5 0 1:31:49.648 2
Brasil Rubens Barrichello 14 13 Ganhou 0 posições 1 0 1:31:52.069 3
Alemanha Nico Rosberg 16 14 Ganhou 0 posições 2 0 1:32:01.227 2
Reino Unido Anthony Davidson 21 15 Ganhou 0 posições 6 0 1:32:49.328 2
Japão Takuma Sato 19 16 Ganhou 0 posições 3 0 1:31:26.134 2
Japão Kazuki Nakajima 22 17 Ganhou 0 posições 5 0 1:31:37.131 2
Alemanha Sebastian Vettel 15 18 Perdeu 0 posições 3 0 n/d 1
Brasil Felipe Massa 1 19 P Perdeu 0 posições 18 0 n/d 1
Alemanha Adrian Sutil 20 20 P Neutro 0 0 n/d 0
Alemanha Timo Glock 10 21 C Perdeu 0 posições 11 0 n/d 1
França Sébastien Bourdais 18 22 P Perdeu 0 posições 4 0 n/d 0
Legenda
P = Parou
D = Desclassificado
C = Colisão

« voltar para a temporada 2008
« ir para o topo