![]() | ||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
Nintendo DS Lite Preto |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
Autorama Fórmula Racing - Braskit |
||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
| Robert Kubica | |
|---|---|
| Origem | Polônia |
| Nascimento | 07/12/1984 |
| Ano de Estréia | 2006 |
| Status | Ativo |
| Resultados em 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Largada | Chegada | Dif | Pontos | ||
![]() | Grande Prêmio da Austrália | 2 | 9 C | 0 | ||
![]() | Grande Prêmio da Malásia | 4 | 2 | 8 | ||
![]() | Grande Prêmio do Bahrain | 1 | 3 | 6 | ||
![]() | Grande Prêmio da Espanha | 4 | 4 | 5 | ||
![]() | Grande Prêmio da Turquia | 5 | 4 | 5 | ||
![]() | Grande Prêmio de Mônaco | 5 | 2 | 8 | ||
![]() | Grande Prêmio do Canadá | 2 | 1 | 10 | ||
![]() | Grande Prêmio da França | 6 | 5 | 4 | ||
![]() | Grande Prêmio da Inglaterra | 10 | 14 P | 0 | ||
![]() | Grande Prêmio da Alemanha | 7 | 7 | 2 | ||
![]() | Grande Prêmio da Hungria | 4 | 8 | 1 | ||
![]() | Grande Prêmio da Europa | 3 | 3 | 6 | ||
![]() | Grande Prêmio da Bélgica | 8 | 6 | 3 | ||
![]() | Grande Prêmio da Itália | 11 | 3 | 6 | ||
![]() | Grande Prêmio de Cingapura | 4 | 11 | 0 | ||
![]() | Grande Prêmio do Japão | 6 | 2 | 8 | ||
![]() | Grande Prêmio da China | 12 | 6 | 3 | ||
![]() | Grande Prêmio do Brasil | 13 | 11 | 0 | ||
| Total: 75 pontos | ||||||
| Trajetória | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | GP's | Concluídos | Pódios | Poles |
| 2010 | Renault | 13 | 11 (84.6%) | 3 | 0 |
| 2009 | BMW | 17 | 13 (76.5%) | 1 | 0 |
| 2008 | BMW | 18 | 16 (88.9%) | 7 | 1 |
| 2007 | BMW | 16 | 13 (81.3%) | 0 | 0 |
| 2006 | BMW | 6 | 05 (83.3%) | 1 | 0 |
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: