![]() | ||
2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Autorama Fórmula Racing - Braskit |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
The Science of Formula 1 Design |
||
| Williams F1 | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 1973 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Frank Williams |
| Diretor Técnico | Sam Michael |
| Projetista | |
| Orçamento | U$0,00 |
| Website | http://www.williamsf1.com/ |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Nico Rosberg | ![]() | Nome: Kazuki Nakajima |
| Estréia: 2006 | Estréia: 2007 | ||
| Nascimento | 27/06/1985 | Nascimento | 11/01/1985 |
| Origem | Alemanha | Origem | Japão |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | FW-30 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | |
| Peso | 605 Kg |
| Litragem | n/d |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | 4500 mm |
| Largura | 1800 mm |
| Altura | 950 mm |
| Entre Eixos | 3100 mm |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 9 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 0 | |||
![]() | Bahrain | Sakhir | 1 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 2 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 1 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 2 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 0 | |||
![]() | França | Magny Cours | 0 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 1 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 0 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 0 | |||
![]() | Espanha | Valência | 1 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 0 | |||
![]() | Itália | Monza | 0 | |||
![]() | Cingapura | Cingapura | 9 | |||
![]() | Japão | Fuji | 0 | |||
![]() | China | Xangai | 0 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 0 | |||
| Resultado Final: 26 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: