![]() | ||
Autorama Fórmula Racing - Braskit |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
| Force India Formula One | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 2007 |
| Localização | Índia |
| Nome Anterior | Spyker |
| Chefe de Equipe | |
| Diretor Técnico | James Key |
| Projetista | John McQuilliam |
| Orçamento | U$120.000.000,00 |
| Website | http://www.forceindiaf1.com/ |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Adrian Sutil | ![]() | Nome: Giancarlo Fisichella |
| Estréia: 2007 | Estréia: 1996 | ||
| Nascimento | 11/01/1983 | Nascimento | 14/01/1973 |
| Origem | Alemanha | Origem | Itália |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | VJM01 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | Ferrari V8 |
| Peso | n/d |
| Litragem | 2398 cm3 |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | 95.00 Kg |
| Resultados em 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 0 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 0 | |||
![]() | Bahrain | Sakhir | 0 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 0 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 0 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 0 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 0 | |||
![]() | França | Magny Cours | 0 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 0 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 0 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 0 | |||
![]() | Espanha | Valência | 0 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 0 | |||
![]() | Itália | Monza | 0 | |||
![]() | Cingapura | Cingapura | 0 | |||
![]() | Japão | Fuji | 0 | |||
![]() | China | Xangai | 0 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 0 | |||
| Resultado Final: 0 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: