![]() | ||
Console PS3 com HD 40GB |
||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
The Science of Formula 1 Design |
||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
| Ferrari | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 1950 |
| Localização | Itália |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Stefano Domenicali |
| Diretor Técnico | Mario Almondo |
| Projetista | Aldo Costa |
| Orçamento | U$0,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Kimi Raikkonen | ![]() | Nome: Felipe Massa |
| Estréia: 2001 | Estréia: 2002 | ||
| Nascimento | 17/10/1979 | Nascimento | 25/04/1981 |
| Origem | Finlândia | Origem | Brasil |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | F2008 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | Ferrari V8 056 |
| Peso | 605 Kg |
| Litragem | 2398 cm3 |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | 95.00 Kg |
| Resultados em 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 1 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 10 | |||
![]() | Bahrain | Sakhir | 18 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 18 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 16 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 6 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 4 | |||
![]() | França | Magny Cours | 18 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 5 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 9 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 6 | |||
![]() | Espanha | Valência | 10 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 10 | |||
![]() | Itália | Monza | 3 | |||
![]() | Cingapura | Cingapura | 0 | |||
![]() | Japão | Fuji | 8 | |||
![]() | China | Xangai | 14 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 16 | |||
| Resultado Final: 172 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados:
03/09/2008
01/03/2009
17/01/2008
16/10/2008