Instituto Ayrton Senna

Renault Formula R26 1:10 110V 6466

Fórmula 1 Campeão, O

2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado

Nintendo DS Lite Preto

PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009

Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009

Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004
Assine nosso RSS

Identificação

Usuário:
Senha:
Cadastre-se
Esqueci minha senha

Pilotos 2010

Reino Unido L.Hamilton 182
Austrália M. Webber 179
Alemanha Vettel 151
Reino Unido J. Button 147
Espanha F.Alonso 141
Brasil F.Massa 109
Polônia Kubica 104
Alemanha N.Rosberg 102

Construtores 2010

Áustria Red Bull 330
Reino Unido McLaren 329
Itália Ferrari 250
Reino Unido Mercedes GP 146
França Renault 123
Índia Force India 58
Reino Unido Williams 40
Reino Unido Sauber 27

Busca

Powered by Google

Temporada 2007 - Resultados - Grande Prêmio da Austrália

Autódromo Albert Park Circuit
Cidade Melbourne, Austrália
Extensão 5303m
Voltas 58
Resultados
  Piloto Largada Chegada Dif Pontos Tempo Paradas
Finlândia Kimi Raikkonen 1 1 Neutro 0 10 1:25:28.770 2
Espanha Fernando Alonso 2 2 Neutro 0 8 1:25:36.012 2
Reino Unido Lewis Hamilton 4 3 Ganhou 0 posições 1 6 1:25:47.365 2
Alemanha Nick Heidfeld 3 4 Perdeu 0 posições 1 5 1:26:07.533 2
Itália Giancarlo Fisichella 6 5 Ganhou 0 posições 1 4 1:26:35.239 2
Brasil Felipe Massa 16 6 Ganhou 0 posições 10 3 1:26:35.575 1
Alemanha Nico Rosberg 12 7 Ganhou 0 posições 5 2 1:25:32.237 2
Alemanha Ralf Schumacher 9 8 Ganhou 0 posições 1 1 1:25:55.972 2
Itália Jarno Trulli 8 9 Perdeu 0 posições 1 0 1:26:03.643 2
Finlândia Heikki Kovalainen 13 10 Ganhou 0 posições 3 0 1:26:04.110 2
Brasil Rubens Barrichello 17 11 Ganhou 0 posições 6 0 1:26:05.009 2
Japão Takuma Sato 10 12 Perdeu 0 posições 2 0 1:26:09.506 2
Austrália Mark Webber 7 13 Perdeu 0 posições 6 0 1:26:39.409 2
Itália Vitantonio Liuzzi 20 14 Ganhou 0 posições 6 0 1:26:46.364 2
Reino Unido Jenson Button 14 15 Perdeu 0 posições 1 0 1:26:47.799 3
Reino Unido Anthony Davidson 11 16 Perdeu 0 posições 5 0 1:25:31.618 2
Alemanha Adrian Sutil 21 17 Ganhou 0 posições 4 0 1:26:43.931 4
Reino Unido David Coulthard 19 18 C Ganhou 0 posições 1 0 n/d 2
Áustria Alexander Wurz 15 19 C Perdeu 0 posições 4 0 n/d 1
Polônia Robert Kubica 5 20 P Perdeu 0 posições 15 0 n/d 2
Estados Unidos Scott Speed 18 21 P Perdeu 0 posições 3 0 n/d 1
Holanda Christijan Albers 22 22 P Neutro 0 0 n/d 0
Legenda
P = Parou
D = Desclassificado
C = Colisão

« voltar para a temporada 2007
« ir para o topo