![]() | ||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Console PS3 com HD 40GB |
||
Nintendo DS Lite Preto |
||
2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
| McLaren | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 0 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Ron Dennis |
| Diretor Técnico | Paddy Lowe |
| Projetista | Mike Coughlan |
| Orçamento | U$493.890.000,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Fernando Alonso | ![]() | Nome: Lewis Hamilton |
| Estréia: 2001 | Estréia: 2007 | ||
| Nascimento | 29/07/1981 | Nascimento | 07/01/1985 |
| Origem | Espanha | Origem | Reino Unido |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | MP4-22 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | Mercedes V8 FO 108T |
| Peso | 605 Kg |
| Litragem | 2398 cm3 |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | 19000 rpm |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | 95.00 Kg |
| Resultados em 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 14 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 18 | |||
![]() | Bahrain | Sakhir | 12 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 14 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 18 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 12 | |||
![]() | Estados Unidos | Indianapolis | 18 | |||
![]() | França | Magny Cours | 8 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 14 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 10 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 15 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 10 | |||
![]() | Itália | Monza | 18 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 11 | |||
![]() | Japão | Fuji | 10 | |||
![]() | China | Xangai | 8 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 8 | |||
| Total: 218 pontos | ||||||
| Punição: 218 pontos | ||||||
| Resultado Final: 0 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados:
31/12/2007
18/09/2008
17/01/2008A McLaren concluiu em 14 de janeiro os primeiros testes com o MP4-23, seu ca
17/02/2008
17/02/2008Após o erro de Mansel, Senna conduz sua McLaren na liderança até a úl