![]() | ||
Nintendo DS Lite Preto |
||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
The Science of Formula 1 Design |
||
Autorama Fórmula Racing - Braskit |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
| Ferrari | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 1950 |
| Localização | Itália |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Jean Todt |
| Diretor Técnico | Mario Almondo |
| Projetista | Aldo Costa |
| Orçamento | U$401.888.000,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Kimi Raikkonen | ![]() | Nome: Felipe Massa |
| Estréia: 2001 | Estréia: 2002 | ||
| Nascimento | 17/10/1979 | Nascimento | 25/04/1981 |
| Origem | Finlândia | Origem | Brasil |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | F2007 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | Ferrari V8 056 |
| Peso | 600 Kg |
| Litragem | 2398 cm3 |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | 19000 rpm |
| Comprimento | 4545 mm |
| Largura | 1796 mm |
| Altura | 959 mm |
| Entre Eixos | 3135 mm |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 13 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 10 | |||
![]() | Bahrain | Sakhir | 16 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 10 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 7 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 4 | |||
![]() | Estados Unidos | Indianapolis | 11 | |||
![]() | França | Magny Cours | 18 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 14 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 8 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 8 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 18 | |||
![]() | Itália | Monza | 6 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 18 | |||
![]() | Japão | Fuji | 9 | |||
![]() | China | Xangai | 16 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 18 | |||
| Resultado Final: 204 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados:
31/12/2007
17/01/2008
03/09/2008
16/10/2008