![]() | ||
Console PS3 com HD 40GB |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
The Science of Formula 1 Design |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
Autorama Fórmula Racing - Braskit |
||
2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
| BMW Sauber F1 | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 2006 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | Sauber |
| Chefe de Equipe | Mario Theissen |
| Diretor Técnico | Willy Rampf |
| Projetista | Jörg Zander |
| Orçamento | U$389.023.000,00 |
| Website | http://www.bmw-sauber-f1.com/ |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Nick Heidfeld | ![]() | Nome: Robert Kubica |
| Estréia: 2000 | Estréia: 2006 | ||
| Nascimento | 10/05/1977 | Nascimento | 07/12/1984 |
| Origem | Alemanha | Origem | Polônia |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | F1.07 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | BMW P86/7 V8 90° |
| Peso | 605 Kg |
| Litragem | 2400 cm3 |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | 19000 rpm |
| Comprimento | 4580 mm |
| Largura | 1800 mm |
| Altura | 1000 mm |
| Entre Eixos | 3110 mm |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 5 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 5 | |||
![]() | Bahrain | Sakhir | 8 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 5 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 7 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 8 | |||
![]() | Estados Unidos | Indianapolis | 1 | |||
![]() | França | Magny Cours | 9 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 8 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 5 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 10 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 6 | |||
![]() | Itália | Monza | 9 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 4 | |||
![]() | Japão | Fuji | 2 | |||
![]() | China | Xangai | 2 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 7 | |||
| Resultado Final: 101 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados:
02/05/2008
03/09/2008