![]() | ||
Console PS3 com HD 40GB |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
The Science of Formula 1 Design |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
| Williams F1 | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 1973 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Frank Williams |
| Diretor Técnico | Sam Michael |
| Projetista | Jörg Zander |
| Orçamento | U$195.500.000,00 |
| Website | http://www.williamsf1.com/ |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Mark Webber | ![]() | Nome: Nico Rosberg |
| Estréia: 2002 | Estréia: 2006 | ||
| Nascimento | 27/08/1976 | Nascimento | 27/06/1985 |
| Origem | Austrália | Origem | Alemanha |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | FW28 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | Toyota RVX-06 |
| Peso | 605 Kg |
| Litragem | 2398 cm3 |
| Potência | 760 cv |
| Rotação Máxima | 19000 rpm |
| Comprimento | 0 mm |
| Largura | 0 mm |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | 0 mm |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Bahrain | Sakhir | 5 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 0 | |||
![]() | Austrália | Albert Park | 0 | |||
![]() | Itália | Imola | 3 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 2 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 0 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 0 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 0 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 0 | |||
![]() | Estados Unidos | Indianapolis | 0 | |||
![]() | França | Magny Cours | 0 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 0 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 0 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 0 | |||
![]() | Itália | Monza | 0 | |||
![]() | China | Xangai | 1 | |||
![]() | Japão | Suzuka | 0 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 0 | |||
| Resultado Final: 11 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: