![]() | ||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Nintendo DS Lite Preto |
||
| Ferrari | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 1950 |
| Localização | Itália |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Jean Todt |
| Diretor Técnico | Ross Brawn |
| Projetista | Aldo Costa |
| Orçamento | U$406.500.000,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Michael Schumacher | ![]() | Nome: Felipe Massa |
| Estréia: 1991 | Estréia: 2002 | ||
| Nascimento | 03/01/1969 | Nascimento | 25/04/1981 |
| Origem | Alemanha | Origem | Brasil |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | 248 F1 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | Ferrari V8 056 |
| Peso | 600 Kg |
| Litragem | 2398 cm3 |
| Potência | 790 cv |
| Rotação Máxima | 19000 rpm |
| Comprimento | 4545 mm |
| Largura | 1796 mm |
| Altura | 959 mm |
| Entre Eixos | 3050 mm |
| Peso do Motor | 95.00 Kg |
| Resultados em 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Bahrain | Sakhir | 8 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 7 | |||
![]() | Austrália | Albert Park | 0 | |||
![]() | Itália | Imola | 15 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 16 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 13 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 4 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 12 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 12 | |||
![]() | Estados Unidos | Indianapolis | 18 | |||
![]() | França | Magny Cours | 16 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 18 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 3 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 16 | |||
![]() | Itália | Monza | 10 | |||
![]() | China | Xangai | 10 | |||
![]() | Japão | Suzuka | 8 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 15 | |||
| Resultado Final: 201 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados:
17/01/2008
01/03/2009
17/02/2008Vídeo compacto do GP do Brasil de 2006, onde Massa vence, Alonso se consagra bi-campe&atil
31/12/2007