Instituto Ayrton Senna

Fórmula 1: Campeões e Campeonatos

The Science of Formula 1 Design

PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009

2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado

Autorama Fórmula Racing - Braskit

Console PS3 com HD 40GB

Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit
Assine nosso RSS

Identificação

Usuário:
Senha:
Cadastre-se
Esqueci minha senha

Pilotos 2010

Reino Unido L.Hamilton 182
Austrália M. Webber 179
Alemanha Vettel 151
Reino Unido J. Button 147
Espanha F.Alonso 141
Brasil F.Massa 109
Polônia Kubica 104
Alemanha N.Rosberg 102

Construtores 2010

Áustria Red Bull 330
Reino Unido McLaren 329
Itália Ferrari 250
Reino Unido Mercedes GP 146
França Renault 123
Índia Force India 58
Reino Unido Williams 40
Reino Unido Sauber 27

Busca

Powered by Google

Temporada 2005 - Resultados - Grande Prêmio do Bahrain

Autódromo Bahrain International Circuit
Cidade Manama, Bahrain
Extensão 5412m
Voltas 57
Resultados
  Piloto Largada Chegada Dif Pontos Tempo Paradas
Espanha Fernando Alonso 8 1 Ganhou 0 posições 7 10 1:29:18.531 2
Itália Jarno Trulli 14 2 Ganhou 0 posições 12 8 1:29:31.940 2
Finlândia Kimi Raikkonen 16 3 Ganhou 0 posições 13 6 1:29:50.594 2
Alemanha Ralf Schumacher 2 4 Perdeu 0 posições 2 5 1:30:11.803 2
Espanha Pedro de la Rosa 4 5 Perdeu 0 posições 1 4 1:30:23.519 2
Austrália Mark Webber 15 6 Ganhou 0 posições 9 3 1:30:33.232 2
Brasil Felipe Massa 6 7 Perdeu 0 posições 1 2 1:29:20.790 2
Reino Unido David Coulthard 9 8 Ganhou 0 posições 1 1 1:29:32.674 2
Brasil Rubens Barrichello 10 9 Ganhou 0 posições 1 0 1:29:39.886 2
Portugal Tiago Monteiro 7 10 Perdeu 0 posições 3 0 1:30:48.002 2
Canadá Jacques Villeneuve 12 11 P Ganhou 0 posições 1 0 1:26:52.407 2
Áustria Patrick Friesacher 13 12 Ganhou 0 posições 1 0 1:30:48.605 2
Holanda Christijan Albers 3 13 Perdeu 0 posições 10 0 1:29:20.218 3
Reino Unido Jenson Button 20 14 P Ganhou 0 posições 6 0 n/d 2
Japão Takuma Sato 17 15 P Ganhou 0 posições 2 0 n/d 1
Alemanha Nick Heidfeld 11 16 P Perdeu 0 posições 5 0 n/d 0
Alemanha Michael Schumacher 19 17 P Ganhou 0 posições 2 0 n/d 0
Itália Giancarlo Fisichella 5 18 P Perdeu 0 posições 13 0 n/d 1
Índia Narain Karthikeyan 18 19 P Perdeu 0 posições 1 0 n/d 0
Áustria Christian Klien 1 20 P Perdeu 0 posições 19 0 n/d 0
Legenda
P = Parou
D = Desclassificado
C = Colisão

« voltar para a temporada 2005
« ir para o topo