Instituto Ayrton Senna

2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado

The Science of Formula 1 Design

Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit

Console PS3 com HD 40GB

Renault Formula R26 1:10 110V 6466

Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009

Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz
Assine nosso RSS

Identificação

Usuário:
Senha:
Cadastre-se
Esqueci minha senha

Pilotos 2010

Reino Unido L.Hamilton 182
Austrália M. Webber 179
Alemanha Vettel 151
Reino Unido J. Button 147
Espanha F.Alonso 141
Brasil F.Massa 109
Polônia Kubica 104
Alemanha N.Rosberg 102

Construtores 2010

Áustria Red Bull 330
Reino Unido McLaren 329
Itália Ferrari 250
Reino Unido Mercedes GP 146
França Renault 123
Índia Force India 58
Reino Unido Williams 40
Reino Unido Sauber 27

Busca

Powered by Google

Temporada 2005 - Resultados - Grande Prêmio de San Marino

Autódromo Circuit de Monaco
Cidade Monaco, Mônaco
Extensão 3340m
Voltas 78
Resultados
  Piloto Largada Chegada Dif Pontos Tempo Paradas
Finlândia Kimi Raikkonen 1 1 Neutro 0 10 1:45:15.556 1
Alemanha Nick Heidfeld 6 2 Ganhou 0 posições 4 8 1:45:29.433 2
Austrália Mark Webber 3 3 Neutro 0 6 1:45:34.040 2
Espanha Fernando Alonso 2 4 Perdeu 0 posições 2 5 1:45:52.043 1
Colômbia Juan Pablo Montoya 16 5 Ganhou 0 posições 11 4 1:45:52.203 1
Alemanha Ralf Schumacher 18 6 Ganhou 0 posições 12 3 1:45:52.733 1
Alemanha Michael Schumacher 8 7 Ganhou 0 posições 1 2 1:45:52.779 2
Brasil Rubens Barrichello 10 8 Ganhou 0 posições 2 1 1:45:53.126 2
Brasil Felipe Massa 11 9 Ganhou 0 posições 2 0 1:46:03.563 2
Itália Jarno Trulli 5 10 Perdeu 0 posições 5 0 1:46:14.202 2
Canadá Jacques Villeneuve 9 11 Perdeu 0 posições 2 0 1:46:14.667 2
Itália Giancarlo Fisichella 4 12 Perdeu 0 posições 8 0 1:46:41.615 1
Portugal Tiago Monteiro 15 13 Ganhou 0 posições 2 0 1:46:31.025 1
Holanda Christijan Albers 14 14 Neutro 0 0 1:46:20.060 1
Itália Vitantonio Liuzzi 12 15 C Perdeu 0 posições 3 0 n/d 1
Áustria Patrick Friesacher 13 16 C Perdeu 0 posições 3 0 n/d 1
Reino Unido David Coulthard 7 17 C Perdeu 0 posições 10 0 n/d 0
Índia Narain Karthikeyan 17 18 P Perdeu 0 posições 1 0 n/d 3
Legenda
P = Parou
D = Desclassificado
C = Colisão

« voltar para a temporada 2005
« ir para o topo