![]() | ||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
The Science of Formula 1 Design |
||
Autorama Fórmula Racing - Braskit |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
| Sauber | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 0 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Peter Sauber |
| Diretor Técnico | Willy Rampf |
| Projetista | |
| Orçamento | U$161.320.000,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Jacques Villeneuve | ![]() | Nome: Felipe Massa |
| Estréia: 1996 | Estréia: 2002 | ||
| Nascimento | 09/04/1971 | Nascimento | 25/04/1981 |
| Origem | Canadá | Origem | Brasil |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | C24 |
| Pneus | Michelin |
| Motor | Petronas 05A 90° V10 (Ferrari) |
| Peso | 600 Kg |
| Litragem | 2997 cm3 |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | 4580 mm |
| Largura | 1800 mm |
| Altura | 1000 mm |
| Entre Eixos | 3100 mm |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2005 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 0 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 0 | |||
![]() | Bahrain | Sakhir | 2 | |||
![]() | Itália | Imola | 5 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 0 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 0 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 0 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 5 | |||
![]() | Estados Unidos | Indianapolis | 0 | |||
![]() | França | Magny Cours | 1 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 0 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 1 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 0 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 0 | |||
![]() | Itália | Monza | 0 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 3 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 0 | |||
![]() | Japão | Suzuka | 0 | |||
![]() | China | Xangai | 3 | |||
| Resultado Final: 20 pontos | ||||||
Vídeos Relacionados: