Instituto Ayrton Senna

The Science of Formula 1 Design

2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado

Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004

PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009

Autorama Fórmula Racing - Braskit

Renault Formula R26 1:10 110V 6466

Nintendo DS Lite Preto
Assine nosso RSS

Identificação

Usuário:
Senha:
Cadastre-se
Esqueci minha senha

Pilotos 2010

Reino Unido L.Hamilton 182
Austrália M. Webber 179
Alemanha Vettel 151
Reino Unido J. Button 147
Espanha F.Alonso 141
Brasil F.Massa 109
Polônia Kubica 104
Alemanha N.Rosberg 102

Construtores 2010

Áustria Red Bull 330
Reino Unido McLaren 329
Itália Ferrari 250
Reino Unido Mercedes GP 146
França Renault 123
Índia Force India 58
Reino Unido Williams 40
Reino Unido Sauber 27

Busca

Powered by Google

Temporada 2004 - Resultados - Grande Prêmio da Inglaterra

Autódromo Silverstone Circuit
Cidade Northamptonshire, Reino Unido
Extensão 5141m
Voltas 60
Resultados
  Piloto Largada Chegada Dif Pontos Tempo Paradas
Alemanha Michael Schumacher 4 1 Ganhou 0 posições 3 10 1:24:42.700 2
Finlândia Kimi Raikkonen 1 2 Perdeu 0 posições 1 8 1:24:44.830 3
Brasil Rubens Barrichello 2 3 Perdeu 0 posições 1 6 1:24:45.814 3
Reino Unido Jenson Button 3 4 Perdeu 0 posições 1 5 1:24:53.383 3
Colômbia Juan Pablo Montoya 7 5 Ganhou 0 posições 2 4 1:24:54.873 3
Itália Giancarlo Fisichella 20 6 Ganhou 0 posições 14 3 1:24:55.588 2
Reino Unido David Coulthard 6 7 Perdeu 0 posições 1 2 1:25:02.368 3
Austrália Mark Webber 9 8 Ganhou 0 posições 1 1 1:25:06.401 2
Brasil Felipe Massa 10 9 Ganhou 0 posições 1 0 1:25:06.723 2
Espanha Fernando Alonso 16 10 Ganhou 0 posições 6 0 1:25:07.535 3
Japão Takuma Sato 8 11 Perdeu 0 posições 3 0 1:25:16.436 2
Espanha Marc Gené 11 12 Perdeu 0 posições 1 0 1:25:17.030 0
Brasil Cristiano Da Matta 12 13 Perdeu 0 posições 1 0 1:25:19.903 2
Áustria Christian Klien 13 14 Perdeu 0 posições 1 0 1:25:20.971 2
Alemanha Nick Heidfeld 15 15 Neutro 0 0 1:25:29.729 2
Itália Gianmaria Bruni 18 16 Ganhou 0 posições 2 0 1:25:12.423 4
Itália Giorgio Pantano 14 17 P Perdeu 0 posições 3 0 n/d 2
Itália Jarno Trulli 5 18 C Perdeu 0 posições 13 0 n/d 2
Hungria Zsolt Baumgartner 19 19 P Neutro 0 0 n/d 2
França Olivier Panis 17 20 C Perdeu 0 posições 3 0 n/d 1
Legenda
P = Parou
D = Desclassificado
C = Colisão

« voltar para a temporada 2004
« ir para o topo