![]() | ||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Autorama Fórmula Racing - Braskit |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
| Sauber | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 0 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Peter Sauber |
| Diretor Técnico | Willy Rampf |
| Projetista | Jacky Eeckelaert |
| Orçamento | U$141.900.000,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Giancarlo Fisichella | ![]() | Nome: Felipe Massa |
| Estréia: 1996 | Estréia: 2002 | ||
| Nascimento | 14/01/1973 | Nascimento | 25/04/1981 |
| Origem | Itália | Origem | Brasil |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | C23 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | Petronas (Ferrari) 04A V10 |
| Peso | 600 Kg |
| Litragem | 2997 cm3 |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | 4600 mm |
| Largura | 1800 mm |
| Altura | 1000 mm |
| Entre Eixos | 3120 mm |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 0 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 1 | |||
![]() | Bahrain | Sakhir | 0 | |||
![]() | Itália | Imola | 0 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 2 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 4 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 3 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 5 | |||
![]() | Estados Unidos | Indianapolis | 0 | |||
![]() | França | Magny Cours | 0 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 3 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 0 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 1 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 9 | |||
![]() | Itália | Monza | 1 | |||
![]() | China | Xangai | 3 | |||
![]() | Japão | Suzuka | 1 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 1 | |||
| Resultado Final: 34 pontos | ||||||
Vídeos Relacionados: