![]() | ||
Nintendo DS Lite Preto |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
Console PS3 com HD 40GB |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
| Ferrari | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 1950 |
| Localização | Itália |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Jean Todt |
| Diretor Técnico | Ross Brawn |
| Projetista | Rory Byrne |
| Orçamento | U$418.200.000,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Michael Schumacher | ![]() | Nome: Rubens Barrichello |
| Estréia: 1991 | Estréia: 1993 | ||
| Nascimento | 03/01/1969 | Nascimento | 23/05/1972 |
| Origem | Alemanha | Origem | Brasil |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | F2004 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | Ferrari 055/B/C V10 |
| Peso | 605 Kg |
| Litragem | 2997 cm3 |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | 4545 mm |
| Largura | 1796 mm |
| Altura | 959 mm |
| Entre Eixos | 3050 mm |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 18 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 15 | |||
![]() | Bahrain | Sakhir | 18 | |||
![]() | Itália | Imola | 13 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 18 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 6 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 18 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 18 | |||
![]() | Estados Unidos | Indianapolis | 18 | |||
![]() | França | Magny Cours | 16 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 16 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 10 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 18 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 14 | |||
![]() | Itália | Monza | 18 | |||
![]() | China | Xangai | 10 | |||
![]() | Japão | Suzuka | 10 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 8 | |||
| Resultado Final: 262 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados:
31/12/2007
01/03/2009
17/01/2008
03/09/2008