![]() | ||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
The Science of Formula 1 Design |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
| British American Racing | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 1999 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | Tyrrell |
| Chefe de Equipe | |
| Diretor Técnico | |
| Projetista | |
| Orçamento | U$225.100.000,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Jacques Villeneuve | ![]() | Nome: Jenson Button |
| Estréia: 1996 | Estréia: 2000 | ||
| Nascimento | 09/04/1971 | Nascimento | 19/01/1980 |
| Origem | Canadá | Origem | Reino Unido |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | 005 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | Honda RA003E V10 |
| Peso | 600 Kg |
| Litragem | 3000 cm3 |
| Potência | > 800 cv |
| Rotação Máxima | > 18000 rpm |
| Comprimento | 4465 mm |
| Largura | 1800 mm |
| Altura | 950 mm |
| Entre Eixos | 3140 mm |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2003 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 0 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 2 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 3 | |||
![]() | Itália | Imola | 1 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 0 | |||
![]() | Áustria | A1-Ring | 5 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 0 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 0 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 2 | |||
![]() | França | Magny Cours | 0 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 1 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 1 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 0 | |||
![]() | Itália | Monza | 3 | |||
![]() | Estados Unidos | Indianapolis | 0 | |||
![]() | Japão | Suzuka | 8 | |||
| Resultado Final: 26 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: