Instituto Ayrton Senna

2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado

Console PS3 com HD 40GB

Fórmula 1 Campeão, O

Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004

Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit

Nintendo DS Lite Preto

PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009
Assine nosso RSS

Identificação

Usuário:
Senha:
Cadastre-se
Esqueci minha senha

Pilotos 2010

Reino Unido L.Hamilton 182
Austrália M. Webber 179
Alemanha Vettel 151
Reino Unido J. Button 147
Espanha F.Alonso 141
Brasil F.Massa 109
Polônia Kubica 104
Alemanha N.Rosberg 102

Construtores 2010

Áustria Red Bull 330
Reino Unido McLaren 329
Itália Ferrari 250
Reino Unido Mercedes GP 146
França Renault 123
Índia Force India 58
Reino Unido Williams 40
Reino Unido Sauber 27

Busca

Powered by Google

Temporada 2002 - Resultados - Grande Prêmio da Europa

Autódromo Nürburgring
Cidade Nürburgring, Alemanha
Extensão 5148m
Voltas 60
Resultados
  Piloto Largada Chegada Dif Pontos Tempo Paradas
Brasil Rubens Barrichello 4 1 Ganhou 0 posições 3 10 1:35:07.426
Alemanha Michael Schumacher 3 2 Ganhou 0 posições 1 6 1:35:07.720
Finlândia Kimi Raikkonen 6 3 Ganhou 0 posições 3 4 1:35:53.861
Alemanha Ralf Schumacher 2 4 Perdeu 0 posições 2 3 1:36:14.389
Reino Unido Jenson Button 11 5 Ganhou 0 posições 6 2 1:36:24.370
Brasil Felipe Massa 8 6 Ganhou 0 posições 2 1 1:35:18.260
Alemanha Nick Heidfeld 9 7 Ganhou 0 posições 2 0 1:35:19.191
Itália Jarno Trulli 7 8 Perdeu 0 posições 1 0 1:35:19.925
França Olivier Panis 12 9 Ganhou 0 posições 3 0 1:35:42.253
Brasil Enrique Bernoldi 16 10 Ganhou 0 posições 6 0 1:36:18.477
Espanha Pedro de la Rosa 21 11 Ganhou 0 posições 10 0 1:36:19.040
Canadá Jacques Villeneuve 19 12 Ganhou 0 posições 7 0 1:36:19.748
Alemanha Heinz-Harald Frentzen 15 13 Ganhou 0 posições 2 0 1:36:20.879
Escócia Allan McNish 13 14 Perdeu 0 posições 1 0 1:36:30.640
Austrália Mark Webber 20 15 Ganhou 0 posições 5 0 1:35:50.903
Japão Takuma Sato 14 16 Perdeu 0 posições 2 0 1:36:31.886
Finlândia Mika Salo 10 17 P Perdeu 0 posições 7 0 n/d
Malásia Alex Yoong 22 18 P Ganhou 0 posições 4 0 n/d
Irlanda Eddie Irvine 17 19 P Perdeu 0 posições 2 0 n/d
Reino Unido David Coulthard 1 20 C Perdeu 0 posições 19 0 n/d
Colômbia Juan Pablo Montoya 5 21 C Perdeu 0 posições 16 0 n/d
Itália Giancarlo Fisichella 18 22 C Perdeu 0 posições 4 0 n/d
Legenda
P = Parou
D = Desclassificado
C = Colisão

« voltar para a temporada 2002
« ir para o topo