![]() | ||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Autorama Fórmula Racing - Braskit |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
Nintendo DS Lite Preto |
||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
| Sauber | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 0 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | |
| Diretor Técnico | |
| Projetista | |
| Orçamento | U$104.400.000,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Nick Heidfeld | ![]() | Nome: Felipe Massa |
| Estréia: 2000 | Estréia: 2002 | ||
| Nascimento | 10/05/1977 | Nascimento | 25/04/1981 |
| Origem | Alemanha | Origem | Brasil |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | C21 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | Petronas 02A 3.0 V10 |
| Peso | 600 Kg |
| Litragem | 2997 cm3 |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | 4450 mm |
| Largura | 1800 mm |
| Altura | 1000 mm |
| Entre Eixos | 3080 mm |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 0 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 3 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 0 | |||
![]() | Itália | Imola | 0 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 5 | |||
![]() | Áustria | A1-Ring | 0 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 0 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 0 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 1 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 1 | |||
![]() | França | Magny Cours | 0 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 1 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 0 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 0 | |||
![]() | Itália | Monza | 0 | |||
![]() | Estados Unidos | Indianapolis | 0 | |||
![]() | Japão | Suzuka | 0 | |||
| Resultado Final: 11 pontos | ||||||
Vídeos Relacionados: