![]() | ||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Nintendo DS Lite Preto |
||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
| Anthony Davidson | |
|---|---|
| Origem | Reino Unido |
| Nascimento | 18/04/1979 |
| Ano de Estréia | 2002 |
| Status | Inativo |
| Trajetória | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | GP's | Concluídos | Pódios | Poles |
| 2008 | Super Aguri | 4 | 02 (50%) | 0 | 0 |
| 2007 | Super Aguri | 17 | 11 (64.7%) | 0 | 0 |
| 2005 | BAR | 1 | 00 (0%) | 0 | 0 |
| 2002 | Minardi | 2 | 00 (0%) | 0 | 0 |
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: