![]() | ||
2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Autorama Fórmula Racing - Braskit |
||
The Science of Formula 1 Design |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
| Alexander Wurz | |
|---|---|
| Origem | Áustria |
| Nascimento | 15/02/1974 |
| Ano de Estréia | 1997 |
| Status | Inativo |
| Trajetória | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | GP's | Concluídos | Pódios | Poles |
| 2007 | Williams | 16 | 12 (75%) | 1 | 0 |
| 2005 | McLaren | 1 | 01 (100%) | 1 | 0 |
| 2000 | Benetton | 17 | 11 (64.7%) | 0 | 0 |
| 1999 | Benetton | 7 | 14 (200%) | 1 | 0 |
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: