![]() | ||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
Console PS3 com HD 40GB |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
Felipe Massa marcou o melhor tempo e deu aos espectadores alguma esperança na primeira sessão de treinos livres para o GP do Brasil de F1. A má notícia é que Lewis Hamilton foi o segundo mais rápido.
Kimi Raikkonen conseguiu ficar próximo do tempo de Hamilton, mas para tanto acabou girando. Foi ele, aliás, o único piloto a ter este tipo de emoção pela manhã. Lewis não recebeu nenhum tipo de auxílio real de Heikki Kovalainen, que foi o quinto mais rápido, terminando atrás da BMW de Robert Kubica.
Fernando Alonso foi o sexto mais rápido. Levando-se em conta que Mark Webber fez o sétimo melhor tempo e Nelson Piquet o oitavo, podemos concluir que o motor Renault parece estar em boa forma.
Confira abaixo todos os tempos
| POS | PILOTO | NACIONALIDADE | EQUIPE | TEMPO |
| 1. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 1:12.305 |
| 2. | Lewis Hamilton | Inglaterra | McLaren-Mercedes | 1:12.495 |
| 3. | Kimi Raikkonen | Finlândia | Ferrari | 1:12.507 |
| 4. | Robert Kubica | Polônia | BMW Sauber | 1:12.874 |
| 5. | Heikki Kovalainen | Finlândia | McLaren-Mercedes | 1:12.925 |
| 6. | Fernando Alonso | Espanha | Renault | 1:13.061 |
| 7. | Mark Webber | Austrália | Red Bull-Renault | 1:13.298 |
| 8. | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 1:13.378 |
| 9. | Nick Heidfeld | Alemanha | BMW Sauber | 1:13.426 |
| 10. | Timo Glock | Alemanha | Toyota | 1:13.466 |
| 11. | Jarno Trulli | Itália | Toyota | 1:13.600 |
| 12. | Nico Rosberg | Alemanha | Williams-Toyota | 1:13.621 |
| 13. | Sebastien Bourdais | França | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.649 |
| 14. | Rubens Barrichello | Brasil | Honda | 1:13.676 |
| 15. | Jenson Button | Inglaterra | Honda | 1:13.766 |
| 16. | Kazuki Nakajima | Japão | Williams-Toyota | 1:13.806 |
| 17. | Sebastian Vettel | Alemanha | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.836 |
| 18. | David Coulthard | Escócia | Red Bull-Renault | 1:13.861 |
| 19. | Adrian Sutil | Alemanha | Force India-Ferrari | 1:14.704 |
| 20. | Giancarlo Fisichella | Itália | Force India-Ferrari | 1:14.821 |
Avalie esta notícia:
Comentários: