![]() | ||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Autorama Fórmula Racing - Braskit |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Console PS3 com HD 40GB |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Toro Rosso nas duas primeiras filas. Vettel larga na pole e Bourdais em quarto. Heikki Kovalainen foi o único das duas grandes a garantir uma posição na frente e irá largar em segundo, à frente Mark Webber que larga em terceiro. Felipe Massa irá largar em sexto, atrás da Williams de Nico Rosberg. Kimi Raikkonen conseguiu apenas o décimo-quarto tempo, mas ainda assim à frente de Lewis Hamilton, que largará em décimo-quinto.
Rubens Barrichello e Nelson Piquet largarão em décimo-sexto e décimo-sétimo lugares, respectivamente.
| POS | PILOTO | NACIONALIDADE | EQUIPE | TEMPO |
| 1. | Sebastian Vettel | Alemanha | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.555 |
| 2. | Heikki Kovalainen | Finlândia | McLaren-Mercedes | 1:37.631 |
| 3. | Mark Webber | Austrália | Red Bull-Renault | 1:38.117 |
| 4. | Sebastien Bourdais | França | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.445 |
| 5. | Nico Rosberg | Alemanha | Williams-Toyota | 1:38.767 |
| 6. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 1:38.894 |
| 7. | Jarno Trulli | Itália | Toyota | 1:39.152 |
| 8. | Fernando Alonso | Espanha | Renault | 1:39.751 |
| 9. | Timo Glock | Alemanha | Toyota | 1:39.787 |
| 10. | Nick Heidfeld | Alemanha | BMW Sauber | 1:39.906 |
| 11. | Robert Kubica | Polônia | BMW Sauber | 1:36.697 |
| 12. | Giancarlo Fisichella | Itália | Force India-Ferrari | 1:36.698 |
| 13. | David Coulthard | Escócia | Red Bull-Renault | 1:37.284 |
| 14. | Kimi Raikkonen | Finlândia | Ferrari | 1:37.522 |
| 15. | Lewis Hamilton | Inglaterra | McLaren-Mercedes | 1:39.265 |
| 16. | Rubens Barrichello | Brasil | Honda | 1:36.510 |
| 17. | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 1:36.630 |
| 18. | Kazuki Nakajima | Japão | Williams-Toyota | 1:36.653 |
| 19. | Jenson Button | Inglaterra | Honda | 1:37.006 |
| 20. | Adrian Sutil | Alemanha | Force India-Ferrari | 1:37.417 |
Avalie esta notícia:
Comentários: