![]() | ||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Console PS3 com HD 40GB |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Formula 1 2005-2006 Technical Analysis |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
2005 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
The Science of Formula 1 Design |
||
Fernando Alonso marcou o melhor tempo na sessão de treinos desta sexta-feira à tarde, sugerindo que a equipe francesa está buscando um pouco de publicidade em casa. A Renault já havia demonstrado antes na Espanha que não é aversa a uma pequena jogada de marketing colocando pouco combustível para criar impressões irreais e irá, sem dúvidas, pagar o preço no sabado à tarde quando a equipe estará em condições reais de corrida.
A ordem atrás de Alonso pareceu muito mais realista com Felipe Massa, que foi o mais rápido nos treinos da manhã, em segundo e à frente de Kimi Raikkonen e de Lewis Hamilton. Depois disso surgiram tempos um pouco confusos com Sebastian Vettel em sua Toro Rosso, Robert Kubica em sua BMW, Heikki Kovalainen em sua McLaren, Nick Heidfeld em sua BMW e Neslon Piquet em uma posição um pouco mais realista para a Renault.
O próximo na sequência foi David Coulthard em sua Red Bull, à frente da Williams de Nico Rosberg, da Toyota de Trulli, da Toro Rosso de Sebastien Bourdais e da Williams de Kazuki Nakajima.
Confira abaixo todos os tempos
| POS | PILOTO | NACIONALIDADE | EQUIPE | TEMPO |
| 1. | Fernando Alonso | Espanha | Renault | 1:15.778 |
| 2. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 1:15.854 |
| 3. | Kimi Raikkonen | Finlândia | Ferrari | 1:15.999 |
| 4. | Lewis Hamilton | Inglaterra | McLaren-Mercedes | 1:16.232 |
| 5. | Sebastian Vettel | Alemanha | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.298 |
| 6. | Robert Kubica | Ploônia | BMW Sauber | 1:16.317 |
| 7. | Heikki Kovalainen | Finlândia | McLaren-Mercedes | 1:16.340 |
| 8. | Nick Heidfeld | Alemanha | BMW Sauber | 1:16.458 |
| 9. | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 1:16.543 |
| 10. | David Coulthard | Escócia | Red Bull-Renault | 1:16.572 |
| 11. | Nico Rosberg | Alemanha | Williams-Toyota | 1:16.682 |
| 12. | Jarno Trulli | Itália | Toyota | 1:16.743 |
| 13. | Sebastien Bourdais | França | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.758 |
| 14. | Kazuki Nakajima | Japão | Williams-Toyota | 1:17.002 |
| 15. | Timo Glock | Alemanha | Toyota | 1:17.092 |
| 16. | Mark Webber | Austrália | Red Bull-Renault | 1:17.106 |
| 17. | Jenson Button | Inglaterra | Honda | 1:17.244 |
| 18. | Giancarlo Fisichella | Itália | Force India-Ferrari | 1:17.394 |
| 19. | Rubens Barrichello | Brasil | Honda | 1:17.591 |
| 20. | Adrian Sutil | Alemanha | Force India-Ferrari | 1:17.868 |
Avalie esta notícia:
Comentários: