![]() | ||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Autorama Fórmula Racing - Braskit |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Lewis Hamilton obteve o melhor tempo e irá largar na pole position neste domingo em Xangai. O inglês foi três décimos de segundo mais rápido do que Kimi Raikkonen. Felipe Massa conseguiu cravar apenas o terceiro melhor tempo, e disse que o carro não estava equilibrado como gostaria que estivesse. "Foi difícil equilibrar o carro. Nas curvas, algumas vezes ele saia de traseira e em outras de frente. Parece que os rapazes da McLaren estão com um carro mais equilibrado," disse Felipe.
Nelson Piquet irá largar em décimo, e Rubens Barrichello, com um carro aparentemente um pouco melhor do que nas últimas corridas, em décimo terceiro.
Confira abaixo o grid de largada
| POS | PILOTO | NACIONALIDADE | EQUIPE | TEMPO |
| 1. | Lewis Hamilton | Inglaterra | McLaren-Mercedes | 1:36.303 |
| 2. | Kimi Raikkonen | Finlândia | Ferrari | 1:36.645 |
| 3. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 1:36.889 |
| 4. | Fernando Alonso | Espanha | Renault | 1:36.927 |
| 5. | Heikki Kovalainen | Finlândia | McLaren-Mercedes | 1:36.930 |
| 6. | Mark Webber | Austrália | Red Bull-Renault | 1:37.083 |
| 7. | Nick Heidfeld | Alemanha | BMW Sauber | 1:37.201 |
| 8. | Sebastian Vettel | Alemanha | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.685 |
| 9. | Jarno Trulli | Itália | Toyota | 1:37.934 |
| 10. | Sebastien Bourdais | França | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.885 |
| 11. | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 1:35.722 |
| 12. | Robert Kubica | Polônia | BMW Sauber | 1:35.814 |
| 13. | Timo Glock | Alemanha | Toyota | 1:35.937 |
| 14. | Rubens Barrichello | Brasil | Honda | 1:36.079 |
| 15. | Nico Rosberg | Alemanha | Williams-Toyota | 1:36.210 |
| 16. | David Coulthard | Escócia | Red Bull-Renault | 1:36.731 |
| 17. | Kazuki Nakajima | Japão | Williams-Toyota | 1:36.863 |
| 18. | Jenson Button | Inglaterra | Honda | 1:37.053 |
| 19. | Adrian Sutil | Alemanha | Force India-Ferrari | 1:37.730 |
| 20. | Giancarlo Fisichella | Itália | Force India-Ferrari | 1:37.739 |
Avalie esta notícia:
Comentários: