![]() | ||
Nintendo DS Lite Preto |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
| Honda F1 Racing Team | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 2005 |
| Localização | Japão |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | Nick Fry |
| Diretor Técnico | Ross Brawn |
| Projetista | Shuhei Nakamoto |
| Orçamento | U$0,00 |
| Website | http://www.hondaracingf1.com/ |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Jenson Button | ![]() | Nome: Rubens Barrichello |
| Estréia: 2000 | Estréia: 1993 | ||
| Nascimento | 19/01/1980 | Nascimento | 23/05/1972 |
| Origem | Reino Unido | Origem | Brasil |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | RA108 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | Honda RA808E 90° V8 |
| Peso | n/d |
| Litragem | 2400 cm3 |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | 19000 rpm |
| Comprimento | 4700 mm |
| Largura | 1800 mm |
| Altura | 950 mm |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 0 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 0 | |||
![]() | Bahrain | Sakhir | 0 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 3 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 0 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 3 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 2 | |||
![]() | França | Magny Cours | 0 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 6 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 0 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 0 | |||
![]() | Espanha | Valência | 0 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 0 | |||
![]() | Itália | Monza | 0 | |||
![]() | Cingapura | Cingapura | 0 | |||
![]() | Japão | Fuji | 0 | |||
![]() | China | Xangai | 0 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 0 | |||
| Resultado Final: 14 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: