![]() | ||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
Console PS3 com HD 40GB |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Fórmula 1 Campeão, O |
||
| Force India Formula One | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 2007 |
| Localização | Índia |
| Nome Anterior | Spyker |
| Chefe de Equipe | Vijay Mallya |
| Diretor Técnico | Mark Smith |
| Projetista | |
| Orçamento | U$0,00 |
| Website | http://www.forceindiaf1.com/ |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Adrian Sutil | Nome: Vitantonio Liuzzi | |
| Estréia: 2007 | Estréia: 2005 | ||
| Nascimento | 11/01/1983 | Nascimento | 06/08/1981 |
| Origem | Alemanha | Origem | Itália |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | |
| Pneus | |
| Motor | |
| Peso | n/d |
| Litragem | n/d |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Bahrain | Sakhir | 2 | |||
![]() | Austrália | Albert Park | 6 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 10 | |||
![]() | China | Xangai | 0 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 6 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 3 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 2 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 3 | |||
![]() | Espanha | Valência | 8 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 4 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 0 | |||
| Resultado Final: 44 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: