![]() | ||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Console PS3 com HD 40GB |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
The Science of Formula 1 Design |
||
| BMW Sauber F1 | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 2006 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | Sauber |
| Chefe de Equipe | |
| Diretor Técnico | |
| Projetista | |
| Orçamento | U$0,00 |
| Website | http://www.bmw-sauber-f1.com/ |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Robert Kubica | ![]() | Nome: Nick Heidfeld |
| Estréia: 2006 | Estréia: 2000 | ||
| Nascimento | 07/12/1984 | Nascimento | 10/05/1977 |
| Origem | Polônia | Origem | Alemanha |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | F1.09 |
| Pneus | Bridgestone |
| Motor | P86/9 2.4 V8 90° |
| Peso | 605 Kg |
| Litragem | 2398 cm3 |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | 18000 rpm |
| Comprimento | 4800 mm |
| Largura | 1800 mm |
| Altura | 950 mm |
| Entre Eixos | 3100 mm |
| Peso do Motor | 95.00 Kg |
| Resultados em 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 0 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 4 | |||
![]() | China | Xangai | 0 | |||
![]() | Bahrain | Sakhir | 0 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 2 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 0 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 2 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 0 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 0 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 0 | |||
![]() | Espanha | Valência | 1 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 9 | |||
![]() | Itália | Monza | 2 | |||
![]() | Cingapura | Cingapura | 1 | |||
![]() | Japão | Suzuka | 3 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 8 | |||
![]() | Emirados Arabes Unidos | Yas Marina Circuit | 4 | |||
| Resultado Final: 36 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados:
17/01/2008
03/09/2008