![]() | ||
PlayStation 2 c/ 1 Controle + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Console PS3 com HD 40GB |
||
Placa de Vídeo NVIDIA / GEFORCE 8600GT 512MB DDR2 128BIT XFX Everbiz |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Nintendo DS Lite Preto |
||
| Benetton Formula Ltd. | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 1986 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | |
| Chefe de Equipe | |
| Diretor Técnico | |
| Projetista | |
| Orçamento | U$93.000.000,00 |
| Website | http://www.benetton.com/ |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Giancarlo Fisichella | ![]() | Nome: Jenson Button |
| Estréia: 1996 | Estréia: 2000 | ||
| Nascimento | 14/01/1973 | Nascimento | 19/01/1980 |
| Origem | Itália | Origem | Reino Unido |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | B201 |
| Pneus | Michelin |
| Motor | Renault RS21 V10 |
| Peso | n/d |
| Litragem | n/d |
| Potência | n/d |
| Rotação Máxima | n/d |
| Comprimento | n/d |
| Largura | n/d |
| Altura | n/d |
| Entre Eixos | n/d |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Adelaide | 0 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 0 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 1 | |||
![]() | Itália | Imola | 0 | |||
![]() | Espanha | Catalunya | 0 | |||
![]() | Áustria | A1-Ring | 0 | |||
![]() | Mônaco | Mônaco | 0 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 0 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 0 | |||
![]() | França | Magny Cours | 0 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 0 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 5 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 0 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 4 | |||
![]() | Itália | Monza | 0 | |||
![]() | Estados Unidos | Indianapolis | 0 | |||
![]() | Japão | Suzuka | 0 | |||
| Resultado Final: 10 pontos | ||||||
Vídeos Relacionados: