![]() | ||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Auto Pista Fórmula GP Radical - Braskit |
||
Console Playstation Portátil Slim + Game Pro Evolution Soccer 2009 |
||
2006 FIA Formula One World Championship Review - Importado |
||
Fórmula 1 - Anuário 2003 - 2004 |
||
Fórmula 1: Campeões e Campeonatos |
||
Renault Formula R26 1:10 110V 6466 |
||
| British American Racing | |
|---|---|
| Ano de Estréia | 1999 |
| Localização | Reino Unido |
| Nome Anterior | Tyrrell |
| Chefe de Equipe | Nick Fry |
| Diretor Técnico | Geoffrey Willis |
| Projetista | |
| Orçamento | U$360.160.000,00 |
| Pilotos | |||
|---|---|---|---|
![]() | Nome: Jenson Button | ![]() | Nome: Takuma Sato |
| Estréia: 2000 | Estréia: 2002 | ||
| Nascimento | 19/01/1980 | Nascimento | 28/01/1977 |
| Origem | Reino Unido | Origem | Japão |
| leia mais | leia mais | ||
| Carro | |
|---|---|
| Nome | BAR 007 |
| Pneus | Michelin |
| Motor | Honda RA805E 90° V10 |
| Peso | n/d |
| Litragem | 3000 cm3 |
| Potência | Aprox. 900 cv |
| Rotação Máxima | 18500 rpm |
| Comprimento | 4675 mm |
| Largura | 1800 mm |
| Altura | 950 mm |
| Entre Eixos | 3140 mm |
| Peso do Motor | n/d |
| Resultados em 2005 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Circuito | Pontos | ||||
![]() | Austrália | Albert Park | 0 | |||
![]() | Malásia | Sepang | 0 | |||
![]() | Bahrain | Sakhir | 0 | |||
![]() | Itália | Imola | 0 | |||
![]() | Alemanha | Nürburgring | 0 | |||
![]() | Canadá | Montreal | 0 | |||
![]() | Estados Unidos | Indianapolis | 0 | |||
![]() | França | Magny Cours | 5 | |||
![]() | Reino Unido | Silverstone | 4 | |||
![]() | Alemanha | Hockenheim | 6 | |||
![]() | Hungria | Hungaroring | 5 | |||
![]() | Turquia | Istambul | 4 | |||
![]() | Itália | Monza | 1 | |||
![]() | Bélgica | Spa Francorchamps | 6 | |||
![]() | Brasil | Interlagos | 2 | |||
![]() | Japão | Suzuka | 4 | |||
![]() | China | Xangai | 1 | |||
| Resultado Final: 38 pontos | ||||||
Notícias Relacionadas:
Vídeos Relacionados: